发贴:luckrayhan
2003年G类版本一览
时间 考试地点 Listening Reading Writting
01.11 中国大陆 66 24 105
01.18 中国大陆 71 52 99
01.25 中国大陆 70 27 100
02.07 澳洲 71 52 99
02.08 中国大陆 67 66 101
02.15 中国大陆 69 53 110
02.22 中国大陆 68 28 116
(新西兰) 68 28 116
墨尔本 34 26 103
03.08 中国大陆 68 57 116
墨尔本 38 23 116
03.15 中国大陆 75=71 58 101
03.22 中国大陆 82=32+71+66+68 55 101
04.05 墨尔本 70 54 107
RMIT ?? ?? 未知版本hobbies
04.11 悉尼 35 27 103
04.12 中国大陆 30015 54 102
04.19 中国大陆 77=68+67+69+32 56 113
04.23 悉尼 35 54 104
04.26 新西兰 89=50=34+36+26+34 50 103
05.10 新西兰 88=30 63 106
05.17 新西兰 ?? ? 104
05.24 新西兰 85=35 30013/70 113
卧龙岗 35 55 106
墨尔本 36 55 105
05.30 澳洲 34 23 103
06.14 ? ? ? 未知版本-搬家
06.21 中国大陆 85=35 64 111
新西兰 76 ?? 111
06.28 中国大陆 81=71+69+68+67 62 110
新西兰 81
文章来源于网络,如有侵权请联系我们,将会在第一时间处理
更多资讯可以关注微信公众号:IELTSIM。
[AD] 点击此处了解【雅思合集】【学习计划定制】【终生VIP服务】