最新2016年泰晤士报英国大学综合排名终于在今天“千呼万唤始出来”了!排名根据八项指标对英国大学进行综合评分,最终总分靠前的127所英国大学荣誉上榜。虽然英国各种大学排名很多,但是基本上,最有影响力的一个(也是国内雇主大多看的一个)就是要算TIMES这个。同时也是咱们烤鸭们最最关注的一个排名啦!现在小编跟大家好好理一理哈!
2016年泰晤士报英国大学综合排名评分项共8个,
包括:
入学要求、学生满意度、研究实力、
师生比例、毕业生发展、服务设施投资、
辍学率以及优良成绩获得率。
它不仅是英国最古老权威且认可度最高的排名,也是最综合性的大学排名,不仅考虑了学生在学校的学术成绩,还考察了学生满意度。
首先,去年并列第一的牛津和剑桥这对“老冤家”(好基友?)终于分出了胜负,由剑桥大学力压牛津大学夺得榜首位置!恭喜剑桥大学!(撒花~)总体来说,第一集团的前20名大学变化不大,基本上都是老面孔。
排名提升的学校
2016年泰晤士报英国大学综合排名提升的学校共有44所:
萨里大学首次进入TOP10,排名第8,上升3名;
苏塞克斯大学进入TOP20,排名第19,上升6名;
肯特大学排名第23,上升7名;
巴斯温泉(Bath Spa)大学排名第58,大幅上升12名;
而今年的最佳飞跃奖则由威尔士的阿伯里斯特威斯(Aberystwyth,念完舌头都打结了。。。)大学和英格兰中部的哈珀亚当斯(Harper Adams)大学联手夺得,排名都上升了14名!恭喜恭喜!
排名下降的学校
不过,2016年泰晤士报英国大学综合排名下降的学校非常多,共68所,而且不少学校跌幅超过20名。小编非常不忍心,但还是要“点名批评”一下跌幅较大的学校:
莱斯特大学今年跌出了前二十,排名第28,下跌8名;
著名的伦敦大学亚非学院SOAS和布鲁内尔大学双双猛跌13名,分列第44和60名;
最为夸张的是北安普顿(Northampton)大学,惊人地跌了26名,着实令人大跌眼镜啊。
另外,2016年泰晤士报英国大学综合排名有4所大学首次进入榜单:
排名第51的RAU(Royal Agricultural University)皇家农业大学(名字听起来怪怪的。。。);
排名第48的伦敦大学圣乔治医学院(St George's);
排名第61的诺里奇艺术大学(Norwich Arts);
以及排名第79的利物浦霍普大学(Liverpool Hope)。
首次进入榜单就有如此惊艳的表现,真让人眼前一亮!
值得一提的是,去年排名第22的老牌名校爱丁堡大学今年排名保持不变,依旧没能闯进前20,而在上周刚公布的QS世界排名中排名第21的爱大也成为了世界排名比英国排名更高的大学。。。
下面我们来看看详细榜单,这里小编只展示了对大家择校最关键的几项指标以供参考!
2016年泰晤士报英国大学排名
▽
2016年 | 2015年 | 学校 | Ucas分数线 | 毕业生就业率 | 毕业率 | 综合 |
1 | 1= | 剑桥大学 | 602 | 89.3 | 98.4 | 1000 |
2 | 1= | 牛津大学 | 573 | 87.1 | 96.3 | 974 |
3 | 4 | 帝国理工学院 | 568 | 91.1 | 96.5 | 886 |
4 | 3 | 圣安德鲁斯大学 | 517 | 83.3 | 95.3 | 876 |
5 | 6 | 杜伦大学 | 523 | 84.4 | 96.6 | 860 |
6 | 8 | 华威大学 | 482 | 79.8 | 96.7 | 813 |
7 | 7 | 埃克赛特大学 | 463 | 79.8 | 95.7 | 810 |
8 | 11 | 萨里大学 | 424 | 78.8 | 92.2 | 805 |
9 | 5 | 伦敦政治经济学院 | 533 | 78.5 | 94.8 | 802 |
10 | 9 | 伦敦大学学院 | 502 | 83.1 | 94.6 | 800 |
11 | 12 | 兰卡斯特大学 | 436 | 82.5 | 93.5 | 799 |
12 | 10 | 巴斯大学 | 479 | 85.2 | 96.1 | 792 |
13 | 13 | 拉夫堡大学 | 397 | 83.7 | 93.2 | 791 |
14 | 17 | 利兹大学 | 431 | 78.4 | 93.5 | 779 |
15 | 16 | 约克大学 | 437 | 76.0 | 94.3 | 756 |
16 | 18 | 南安普顿大学 | 411 | 78.1 | 92.5 | 755 |
17 | 15 | 伯明翰大学 | 426 | 86.7 | 94.8 | 751 |
18 | 14 | 东安格利亚大学 | 408 | 70.3 | 91.9 | 743 |
19 | 25 | 苏塞克斯大学 | 386 | 84.1 | 92.9 | 738 |
20 | 19 | 布里斯托大学 | 487 | 79.6 | 96.6 | 720 |
21 | 21 | 谢菲尔德大学 | 428 | 75.7 | 94.4 | 718 |
22 | 22= | 爱丁堡大学 | 484 | 78.6 | 91.3 | 716 |
23= | 30 | 肯特大学 | 363 | 76.7 | 90.7 | 713 |
23= | 22= | 纽卡斯尔大学 | 424 | 79.1 | 95.1 | 713 |
25 | 22= | 诺丁汉大学 | 428 | 81.3 | 93.2 | 710 |
26 | 26 | 格拉斯哥大学 | 470 | 79.3 | 88.4 | 704 |
27 | 29 | 伦敦大学国王学院 | 455 | 85.7 | 92.8 | 699 |
28= | 20 | 莱斯特大学 | 386 | 72.1 | 92.5 | 695 |
28= | 28 | 曼彻斯特大学 | 435 | 78.5 | 92.9 | 695 |
30 | 34= | 阿斯顿大学 | 369 | 78.8 | 90.9 | 693 |
31 | 38 | 贝尔法斯特女王大学 | 385 | 78.7 | 91.0 | 688 |
32 | 33 | 雷丁大学 | 373 | 70.3 | 92.3 | 687 |
33 | 27 | 卡迪夫大学 | 426 | 80.1 | 93.4 | 685 |
34 | 37 | 伦敦大学玛丽国王学院 | 411 | 73.3 | 91.2 | 681 |
35 | 32 | 埃塞克斯大学 | 313 | 64.1 | 85.6 | 674 |
36 | 34= | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 398 | 62.7 | 92.3 | 673 |
37 | 45 | 邓迪大学 | 410 | 80.0 | 86.0 | 669 |
38= | 48 | 白金汉大学 | 304 | 83.4 | 86.3 | 663 |
38= | 41 | 赫瑞瓦特大学 | 413 | 78.1 | 87.4 | 663 |
38= | 36 | 利物浦大学 | 404 | 76.1 | 91.3 | 663 |
41= | 46 | 城市大学 | 379 | 78.9 | 86.0 | 661 |
41= | 43 | 斯旺西大学 | 326 | 81.4 | 89.7 | 661 |
43 | 40 | 基尔大学 | 358 | 76.1 | 90.8 | 653 |
44 | 31 | 伦敦大学亚非学院 | 407 | 68.3 | 80.7 | 648 |
45 | 44 | 阿伯丁大学 | 446 | 76.2 | 84.1 | 640 |
46 | 39 | 斯特拉斯克莱德大学 | 476 | 72.0 | 87.6 | 637 |
47 | 42 | 考文垂大学 | 310 | 74.2 | 85.8 | 622 |
48 | 伦敦大学圣乔治医学院 | 418 | 93.4 | 92.7 | 620 | |
49 | 63 | 哈伯亚当斯大学 | 331 | 73.3 | 90.6 | 607 |
50 | 53 | 斯特灵大学 | 375 | 73.3 | 85.7 | 596 |
51 | 皇家农业大学 | 307 | 69.7 | 96.3 | 592 | |
52 | 50 | 班戈大学 | 321 | 67.7 | 81.8 | 589 |
53 | 54 | 德蒙福德大学 | 307 | 76.9 | 86.5 | 584 |
54 | 52 | 诺丁汉特伦特大学 | 310 | 67.6 | 89.6 | 582 |
55 | 49 | 牛津布鲁克斯大学 | 348 | 69.2 | 89.4 | 576 |
56 | 51 | 法尔茅斯大学 | 309 | 74.5 | 85.4 | 573 |
57 | 69 | 阿尔斯特大学 | 306 | 63.6 | 82.3 | 572 |
58 | 70 | 巴斯SPA大学 | 318 | 55.1 | 89.9 | 571 |
59 | 57 | 朴茨茅斯大学 | 310 | 66.9 | 87.6 | 569 |
60 | 47 | 布鲁内尔大学 | 352 | 63.4 | 87.7 | 568 |
61 | 诺里奇艺术大学 | 357 | 63.4 | 88.7 | 564 | |
62= | 74 | 创意艺术大学 | 332 | 52.0 | 85.8 | 563 |
62= | 60 | 林肯大学 | 335 | 70.7 | 87.6 | 563 |
64= | 66 | 诺森比亚大学 | 363 | 66.3 | 87.6 | 556 |
64= | 61 | 温切斯特大学 | 307 | 60.7 | 85.2 | 556 |
66 | 55 | 伦敦大学金史密斯学院 | 360 | 56.0 | 82.4 | 550 |
67 | 58 | 赫尔大学 | 332 | 66.7 | 86.0 | 542 |
68 | 72 | 边山大学 | 319 | 63.8 | 86.2 | 539 |
69= | 65 | 奇切斯特大学 | 310 | 57.5 | 89.9 | 534 |
69= | 77= | 哈德斯菲尔德大学 | 333 | 74.1 | 83.0 | 534 |
69= | 64 | 罗伯特戈登大学 | 385 | 83.1 | 83.4 | 534 |
72 | 62 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 319 | 64.7 | 86.9 | 529 |
73 | 68 | 西英格兰大学 | 324 | 70.8 | 84.9 | 527 |
74 | 71 | 利物浦约翰摩尔大学 | 344 | 63.3 | 84.2 | 525 |
75 | 76 | 布拉特福德大学 | 314 | 75.2 | 83.8 | 523 |
76 | 79 | 赫特福德大学 | 318 | 75.3 | 86.0 | 522 |
77 | 89 | 曼彻斯特都市大学 | 347 | 63.0 | 84.4 | 520 |
78 | 73 | 罗汉普顿大学 | 286 | 60.9 | 81.7 | 519 |
79= | 93 | 阿伯里斯特维斯大学 | 312 | 62.5 | 89.3 | 517 |
79= | .. | 利物浦霍普大学 | 304 | 53.9 | 82.8 | 517 |
81 | 59 | 伯恩茅斯艺术学院 | 322 | 61.4 | 92.3 | 514 |
82= | 88 | 伯恩茅斯大学 | 329 | 66.4 | 86.0 | 513 |
82= | 56 | 北安普顿大学 | 283 | 60.7 | 85.0 | 513 |
84 | 81 | 德比大学 | 290 | 60.0 | 83.7 | 512 |
85= | 75 | 米德赛斯大学 | 270 | 64.9 | 77.8 | 500 |
85= | 80 | 普利茅斯大学 | 312 | 60.2 | 84.8 | 500 |
87 | 67 | 切斯特大学 | 299 | 63.6 | 80.5 | 497 |
88 | 83 | 格鲁斯特大学 | 317 | 55.7 | 86.3 | 496 |
89 | 87 | 约克圣约翰大学 | 292 | 65.3 | 90.4 | 494 |
90 | 82 | 布莱顿大学 | 321 | 66.9 | 86.9 | 491 |
91 | 91= | 利兹三一大学 | 284 | 65.8 | 81.7 | 487 |
92 | 77= | 中央兰开夏大学 | 315 | 62.4 | 81.6 | 481 |
93 | 97 | 爱丁堡内皮尔大学 | 347 | 69.1 | 81.2 | 478 |
94 | 84 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 372 | 70.2 | 83.2 | 477 |
95 | 101 | 斯坦福郡大学 | 274 | 58.4 | 78.4 | 475 |
96 | 86 | 爱丁堡玛格丽特大学 | 341 | 59.6 | 82.4 | 474 |
97 | 106 | 阿伯泰大学 | 338 | 65.6 | 75.5 | 466 |
98 | 105 | 英国索尔福德大学 | 334 | 59.5 | 79.5 | 465 |
99 | 85 | 伦敦艺术大学 | 320 | 59.2 | 85.5 | 464 |
100= | 100 | 特威克南圣玛丽大学 | 289 | 66.7 | 83.7 | 463 |
100= | 107 | 伍斯特大学 | 301 | 63.9 | 85.8 | 463 |
102 | 94 | 提兹塞德大学 | 306 | 59.8 | 80.8 | 456 |
103 | 90 | 卡迪夫都市大学 | 317 | 59.8 | 82.2 | 454 |
104 | 99 | 桑德兰大学 | 294 | 62.3 | 81.4 | 446 |
105 | 91= | 伯明翰城市大学 | 300 | 64.8 | 84.4 | 444 |
106 | 98 | 格林尼治大学 | 315 | 58.2 | 84.7 | 443 |
107 | 96 | 坎特伯雷基督教会大学 | 279 | 57.8 | 82.3 | 438 |
108 | 110 | 安格利亚鲁斯金大学 | 254 | 65.0 | 79.3 | 428 |
109 | 116 | 白金汉新大学 | 257 | 57.6 | 82.5 | 421 |
110 | 108 | 贝德福德大学 | 229 | 58.3 | 80.1 | 419 |
111 | 117 | 金斯顿大学 | 299 | 60.7 | 82.2 | 418 |
112= | 102= | 格罗斯泰特主教大学 | 284 | 69.1 | 90.0 | 412 |
112= | 114 | 南威尔士大学 | 322 | 59.0 | 81.7 | 412 |
114 | 111 | 英国利兹贝克特大学 | 288 | 58.5 | 78.8 | 408 |
115= | 104 | 伯明翰纽曼大学 | 293 | 54.6 | 73.3 | 401 |
115= | 115 | 南安普顿索伦特大学 | 276 | 54.6 | 76.8 | 401 |
115= | 112 | 威斯敏斯特大学 | 311 | 55.1 | 80.4 | 401 |
118 | 118 | 西苏格兰大学 | 305 | 65.7 | 70.0 | 395 |
119 | 95 | 坎布里亚大学 | 299 | 64.9 | 85.7 | 392 |
120 | 122 | 南伦敦银行大学 | 248 | 67.9 | 74.6 | 386 |
121 | 109 | 西伦敦大学 | 259 | 60.5 | 73.9 | 385 |
122 | 113 | 格林多大学 | 257 | 66.3 | 75.8 | 374 |
123= | 120 | 波尔顿大学 | 287 | 60.1 | 71.2 | 370 |
123= | 102= | 普利茅斯圣马可与圣约翰大学 | 319 | 60.4 | 82.6 | 370 |
125 | 123 | 伦敦都市大学 | 239 | 47.7 | 75.3 | 287 |
126 | 121 | 高地与群岛大学 | 272 | 56.0 | 68.6 | 276 |
127 | 119 | 东伦敦大学 | 281 | 45.6 | 67.5 | 269 |
内容来源于网络
文章来源于网络,如有侵权请联系我们,将会在第一时间处理
更多资讯可以关注微信公众号:IELTSIM。
[AD] 点击此处了解【雅思合集】【学习计划定制】【终生VIP服务】