2024年的暑假已经快要收尾了,有不正在准备雅思考试的同学们打算在九月、十月、十一月以及十二月份参加雅思考试。那么,今天就针对这后面四个月的考务安排情况为大家做个详细的解释,希望可以帮助到更多的烤鸭们。
如下是全国雅思考务组对“2024年9月10月11月12月雅思机考 报名截止日期、准考证打印日期和成绩单寄送日期” 的详细安排,大家下滑可以找到9月以及以后的具体考试日期、类别以及报名详情。一般情况下,机考可以在一天内完成(口语考试需要视官方具体统一安排而定)。
考试日期 | 类别 | 场次 | 报名 | 准考证 | 在线成绩 |
截止日期 | 打印日期 | 发布日期 | |||
01/07/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 28/06/2024 | 29/06/2024 | 2024/07/04-2024/07/06 |
02/07/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 29/06/2024 | 30/06/2024 | 2024/07/05-2024/07/07 |
03/07/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 30/06/2024 | 01/07/2024 | 2024/07/06-2024/07/08 |
04/07/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 01/07/2024 | 02/07/2024 | 2024/07/07-2024/07/09 |
05/07/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 02/07/2024 | 03/07/2024 | 2024/07/08-2024/07/10 |
06/07/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 03/07/2024 | 04/07/2024 | 2024/07/09-2024/07/11 |
07/07/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 04/07/2024 | 05/07/2024 | 2024/07/10-2024/07/12 |
08/07/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 05/07/2024 | 06/07/2024 | 2024/07/11-2024/07/13 |
09/07/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 06/07/2024 | 07/07/2024 | 2024/07/12-2024/07/14 |
10/07/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 07/07/2024 | 08/07/2024 | 2024/07/13-2024/07/15 |
11/07/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 08/07/2024 | 09/07/2024 | 2024/07/14-2024/07/16 |
12/07/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 09/07/2024 | 10/07/2024 | 2024/07/15-2024/07/17 |
13/07/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 10/07/2024 | 11/07/2024 | 2024/07/16-2024/07/18 |
14/07/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 11/07/2024 | 12/07/2024 | 2024/07/17-2024/07/19 |
15/07/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 12/07/2024 | 13/07/2024 | 2024/07/18-2024/07/20 |
16/07/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 13/07/2024 | 14/07/2024 | 2024/07/19-2024/07/21 |
17/07/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 14/07/2024 | 15/07/2024 | 2024/07/20-2024/07/22 |
18/07/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 15/07/2024 | 16/07/2024 | 2024/07/21-2024/07/23 |
19/07/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 16/07/2024 | 17/07/2024 | 2024/07/22-2024/07/24 |
20/07/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 17/07/2024 | 18/07/2024 | 2024/07/23-2024/07/25 |
21/07/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 18/07/2024 | 19/07/2024 | 2024/07/24-2024/07/26 |
22/07/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 19/07/2024 | 20/07/2024 | 2024/07/25-2024/07/27 |
23/07/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 20/07/2024 | 21/07/2024 | 2024/07/26-2024/07/28 |
24/07/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 21/07/2024 | 22/07/2024 | 2024/07/27-2024/07/29 |
25/07/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 22/07/2024 | 23/07/2024 | 2024/07/28-2024/07/30 |
26/07/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 23/07/2024 | 24/07/2024 | 2024/07/29-2024/07/31 |
27/07/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 24/07/2024 | 25/07/2024 | 2024/07/30-2024/08/01 |
28/07/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 25/07/2024 | 26/07/2024 | 2024/07/31-2024/08/02 |
29/07/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 26/07/2024 | 27/07/2024 | 2024/08/01-2024/08/03 |
30/07/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 27/07/2024 | 28/07/2024 | 2024/08/02-2024/08/04 |
31/07/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 28/07/2024 | 29/07/2024 | 2024/08/03-2024/08/05 |
01/08/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 29/07/2024 | 30/07/2024 | 2024/08/04-2024/08/06 |
02/08/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 30/07/2024 | 31/07/2024 | 2024/08/05-2024/08/07 |
03/08/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 2024/08/06-2024/08/08 |
04/08/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 01/08/2024 | 02/08/2024 | 2024/08/07-2024/08/09 |
05/08/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 02/08/2024 | 03/08/2024 | 2024/08/08-2024/08/10 |
06/08/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 03/08/2024 | 04/08/2024 | 2024/08/09-2024/08/11 |
07/08/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 04/08/2024 | 05/08/2024 | 2024/08/10-2024/08/12 |
08/08/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 05/08/2024 | 06/08/2024 | 2024/08/11-2024/08/13 |
09/08/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 06/08/2024 | 07/08/2024 | 2024/08/12-2024/08/14 |
10/08/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 07/08/2024 | 08/08/2024 | 2024/08/13-2024/08/15 |
11/08/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 08/08/2024 | 09/08/2024 | 2024/08/14-2024/08/16 |
12/08/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 09/08/2024 | 10/08/2024 | 2024/08/15-2024/08/17 |
13/08/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 10/08/2024 | 11/08/2024 | 2024/08/16-2024/08/18 |
14/08/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 11/08/2024 | 12/08/2024 | 2024/08/17-2024/08/19 |
15/08/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 12/08/2024 | 13/08/2024 | 2024/08/18-2024/08/20 |
16/08/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 13/08/2024 | 14/08/2024 | 2024/08/19-2024/08/21 |
17/08/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 14/08/2024 | 15/08/2024 | 2024/08/20-2024/08/22 |
18/08/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 15/08/2024 | 16/08/2024 | 2024/08/21-2024/08/23 |
19/08/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 16/08/2024 | 17/08/2024 | 2024/08/22-2024/08/24 |
20/08/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 17/08/2024 | 18/08/2024 | 2024/08/23-2024/08/25 |
21/08/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 18/08/2024 | 19/08/2024 | 2024/08/24-2024/08/26 |
22/08/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 19/08/2024 | 20/08/2024 | 2024/08/25-2024/08/27 |
23/08/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 20/08/2024 | 21/08/2024 | 2024/08/26-2024/08/28 |
24/08/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 21/08/2024 | 22/08/2024 | 2024/08/27-2024/08/29 |
25/08/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 22/08/2024 | 23/08/2024 | 2024/08/28-2024/08/30 |
26/08/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 23/08/2024 | 24/08/2024 | 2024/08/29-2024/08/31 |
27/08/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 24/08/2024 | 25/08/2024 | 2024/08/30-2024/09/01 |
28/08/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 25/08/2024 | 26/08/2024 | 2024/08/31-2024/09/02 |
29/08/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 26/08/2024 | 27/08/2024 | 2024/09/01-2024/09/03 |
30/08/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 27/08/2024 | 28/08/2024 | 2024/09/02-2024/09/04 |
31/08/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 28/08/2024 | 29/08/2024 | 2024/09/03-2024/09/05 |
01/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 29/08/2024 | 30/08/2024 | 2024/09/04-2024/09/06 |
02/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 30/08/2024 | 31/08/2024 | 2024/09/05-2024/09/07 |
03/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 31/08/2024 | 01/09/2024 | 2024/09/06-2024/09/08 |
04/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 01/09/2024 | 02/09/2024 | 2024/09/07-2024/09/09 |
05/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 02/09/2024 | 03/09/2024 | 2024/09/08-2024/09/10 |
06/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 03/09/2024 | 04/09/2024 | 2024/09/09-2024/09/11 |
07/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 04/09/2024 | 05/09/2024 | 2024/09/10-2024/09/12 |
08/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 05/09/2024 | 06/09/2024 | 2024/09/11-2024/09/13 |
09/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 06/09/2024 | 07/09/2024 | 2024/09/12-2024/09/14 |
10/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 07/09/2024 | 08/09/2024 | 2024/09/13-2024/09/15 |
11/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 08/09/2024 | 09/09/2024 | 2024/09/14-2024/09/16 |
12/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 09/09/2024 | 10/09/2024 | 2024/09/15-2024/09/17 |
13/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 10/09/2024 | 11/09/2024 | 2024/09/16-2024/09/18 |
14/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 11/09/2024 | 12/09/2024 | 2024/09/18-2024/09/20 |
15/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 12/09/2024 | 13/09/2024 | 2024/09/19-2024/09/21 |
16/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 13/09/2024 | 14/09/2024 | 2024/09/20-2024/09/22 |
18/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 15/09/2024 | 16/09/2024 | 2024/09/21-2024/09/23 |
19/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 16/09/2024 | 17/09/2024 | 2024/09/22-2024/09/24 |
20/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 16/09/2024 | 18/09/2024 | 2024/09/23-2024/09/25 |
21/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 18/09/2024 | 19/09/2024 | 2024/09/24-2024/09/26 |
22/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 19/09/2024 | 20/09/2024 | 2024/09/25-2024/09/27 |
23/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 20/09/2024 | 21/09/2024 | 2024/09/26-2024/09/28 |
24/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 21/09/2024 | 22/09/2024 | 2024/09/27-2024/09/29 |
25/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 22/09/2024 | 23/09/2024 | 2024/09/28-2024/09/30 |
26/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 23/09/2024 | 24/09/2024 | 2024/09/29-2024/10/01 |
27/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 24/09/2024 | 25/09/2024 | 2024/09/30-2024/10/02 |
28/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 25/09/2024 | 26/09/2024 | 2024/10/04-2024/10/06 |
29/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | 2024/10/05-2024/10/07 |
08/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 05/10/2024 | 06/10/2024 | 2024/10/11-2024/10/13 |
09/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 06/10/2024 | 07/10/2024 | 2024/10/12-2024/10/14 |
10/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 2024/10/13-2024/10/15 |
11/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 08/10/2024 | 09/10/2024 | 2024/10/14-2024/10/16 |
12/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 09/10/2024 | 10/10/2024 | 2024/10/15-2024/10/17 |
13/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 2024/10/16-2024/10/18 |
14/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 11/10/2024 | 12/10/2024 | 2024/10/17-2024/10/19 |
15/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 12/10/2024 | 13/10/2024 | 2024/10/18-2024/10/20 |
16/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 13/10/2024 | 14/10/2024 | 2024/10/19-2024/10/21 |
17/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 14/10/2024 | 15/10/2024 | 2024/10/20-2024/10/22 |
18/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 15/10/2024 | 16/10/2024 | 2024/10/21-2024/10/23 |
19/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 16/10/2024 | 17/10/2024 | 2024/10/22-2024/10/24 |
20/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 17/10/2024 | 18/10/2024 | 2024/10/23-2024/10/25 |
21/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 18/10/2024 | 19/10/2024 | 2024/10/24-2024/10/26 |
22/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 19/10/2024 | 20/10/2024 | 2024/10/25-2024/10/27 |
23/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 20/10/2024 | 21/10/2024 | 2024/10/26-2024/10/28 |
24/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 21/10/2024 | 22/10/2024 | 2024/10/27-2024/10/29 |
25/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 22/10/2024 | 23/10/2024 | 2024/10/28-2024/10/30 |
26/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 23/10/2024 | 24/10/2024 | 2024/10/29-2024/10/31 |
27/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 24/10/2024 | 25/10/2024 | 2024/10/30-2024/11/01 |
28/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 25/10/2024 | 26/10/2024 | 2024/10/31-2024/11/02 |
29/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 26/10/2024 | 27/10/2024 | 2024/11/01-2024/11/03 |
30/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 27/10/2024 | 28/10/2024 | 2024/11/02-2024/11/04 |
31/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 28/10/2024 | 29/10/2024 | 2024/11/03-2024/11/05 |
01/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 29/10/2024 | 30/10/2024 | 2024/11/04-2024/11/06 |
02/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 30/10/2024 | 31/10/2024 | 2024/11/05-2024/11/07 |
03/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 2024/11/06-2024/11/08 |
04/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 01/11/2024 | 02/11/2024 | 2024/11/07-2024/11/09 |
05/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 02/11/2024 | 03/11/2024 | 2024/11/08-2024/11/10 |
06/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 03/11/2024 | 04/11/2024 | 2024/11/09-2024/11/11 |
07/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 04/11/2024 | 05/11/2024 | 2024/11/10-2024/11/12 |
08/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 05/11/2024 | 06/11/2024 | 2024/11/11-2024/11/13 |
09/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | 2024/11/12-2024/11/14 |
10/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 07/11/2024 | 08/11/2024 | 2024/11/13-2024/11/15 |
11/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 08/11/2024 | 09/11/2024 | 2024/11/14-2024/11/16 |
12/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 09/11/2024 | 10/11/2024 | 2024/11/15-2024/11/17 |
13/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 10/11/2024 | 11/11/2024 | 2024/11/16-2024/11/18 |
14/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 11/11/2024 | 12/11/2024 | 2024/11/17-2024/11/19 |
15/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 12/11/2024 | 13/11/2024 | 2024/11/18-2024/11/20 |
16/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 13/11/2024 | 14/11/2024 | 2024/11/19-2024/11/21 |
17/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 14/11/2024 | 15/11/2024 | 2024/11/20-2024/11/22 |
18/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 15/11/2024 | 16/11/2024 | 2024/11/21-2024/11/23 |
19/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 16/11/2024 | 17/11/2024 | 2024/11/22-2024/11/24 |
20/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 17/11/2024 | 18/11/2024 | 2024/11/23-2024/11/25 |
21/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 18/11/2024 | 19/11/2024 | 2024/11/24-2024/11/26 |
22/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 19/11/2024 | 20/11/2024 | 2024/11/25-2024/11/27 |
23/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 20/11/2024 | 21/11/2024 | 2024/11/26-2024/11/28 |
24/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 2024/11/27-2024/11/29 |
25/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 22/11/2024 | 23/11/2024 | 2024/11/28-2024/11/30 |
26/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 23/11/2024 | 24/11/2024 | 2024/11/29-2024/12/01 |
27/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 24/11/2024 | 25/11/2024 | 2024/11/30-2024/12/02 |
28/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 25/11/2024 | 26/11/2024 | 2024/12/01-2024/12/03 |
29/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 26/11/2024 | 27/11/2024 | 2024/12/02-2024/12/04 |
30/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 27/11/2024 | 28/11/2024 | 2024/12/03-2024/12/05 |
01/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 2024/12/04-2024/12/06 |
02/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 29/11/2024 | 30/11/2024 | 2024/12/05-2024/12/07 |
03/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 30/11/2024 | 01/12/2024 | 2024/12/06-2024/12/08 |
04/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 01/12/2024 | 02/12/2024 | 2024/12/07-2024/12/09 |
05/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 02/12/2024 | 03/12/2024 | 2024/12/08-2024/12/10 |
06/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 03/12/2024 | 04/12/2024 | 2024/12/09-2024/12/11 |
07/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 04/12/2024 | 05/12/2024 | 2024/12/10-2024/12/12 |
08/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 05/12/2024 | 06/12/2024 | 2024/12/11-2024/12/13 |
09/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 06/12/2024 | 07/12/2024 | 2024/12/12-2024/12/14 |
10/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 07/12/2024 | 08/12/2024 | 2024/12/13-2024/12/15 |
11/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 08/12/2024 | 09/12/2024 | 2024/12/14-2024/12/16 |
12/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 09/12/2024 | 10/12/2024 | 2024/12/15-2024/12/17 |
13/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 10/12/2024 | 11/12/2024 | 2024/12/16-2024/12/18 |
14/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 11/12/2024 | 12/12/2024 | 2024/12/17-2024/12/19 |
15/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 12/12/2024 | 13/12/2024 | 2024/12/18-2024/12/20 |
16/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 13/12/2024 | 14/12/2024 | 2024/12/19-2024/12/21 |
17/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 14/12/2024 | 15/12/2024 | 2024/12/20-2024/12/22 |
18/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 15/12/2024 | 16/12/2024 | 2024/12/21-2024/12/23 |
19/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 2024/12/22-2024/12/24 |
20/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 17/12/2024 | 18/12/2024 | 2024/12/23-2024/12/25 |
21/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 18/12/2024 | 19/12/2024 | 2024/12/24-2024/12/26 |
22/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 2024/12/25-2024/12/27 |
23/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 20/12/2024 | 21/12/2024 | 2024/12/27-2024/12/29 |
24/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 21/12/2024 | 22/12/2024 | 2024/12/28-2024/12/30 |
26/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 23/12/2024 | 24/12/2024 | 2024/12/29-2024/12/31 |
27/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 24/12/2024 | 25/12/2024 | 2024/12/30-2025/01/01 |
28/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 25/12/2024 | 26/12/2024 | 2024/12/31-2025/01/02 |
29/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 26/12/2024 | 27/12/2024 | 2025/01/02-2025/01/04 |
30/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 27/12/2024 | 28/12/2024 | 2025/01/03-2025/01/05 |
31/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 28/12/2024 | 29/12/2024 | 2025/01/04-2025/01/06 |
一些常识性的问题:
文章来源于网络,如有侵权请联系我们,将会在第一时间处理
更多资讯可以关注微信公众号:IELTSIM。
[AD] 点击此处了解【雅思合集】【学习计划定制】【终生VIP服务】